<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shift-2-online &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.shift2online.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shift2online.com</link>
	<description>agregiraj vrednost, preseli znamko na splet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ali število Facebook fenov res kaj pomeni?</title>
		<link>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je IN kot še nikoli doslej. Le redkokatera marketinška debata mine brez njegove omembe. Facebook stran je danes pač nujna reč. Super je tudi, če imaš čimveč fenov &#8211; in najlaže je do njih priti z nagradno igro. BTW: &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Nr. 1 zaloznik v VB</title>
		<link>http://www.shift2online.com/facebook-nr-1-zaloznik-v-vb/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/facebook-nr-1-zaloznik-v-vb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[http://comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/11/Online_Display_Advertising_Market_Grows_34_Percent_in_the_UK_Versus_Year_Ago Sorodne vsebine:Facebook je že tretji oglaševalski medij v EvropiZakaj spletno oglaševanje ne &#8220;deluje&#8221;? 1. delLajkam te]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/facebook-nr-1-zaloznik-v-vb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media prehiteva elektronsko pošto</title>
		<link>http://www.shift2online.com/social-media-prehiteva-elektronsko-posto/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/social-media-prehiteva-elektronsko-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 19:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Tako kažejo zadnji podatki Nielsnove raziskave. Vsaj kar se tiče uporabe, merjeno v dosegu. Tovrstno novico bi lahko vzeli kot najavo tektonskih sprememb v smislu nove marketinške paradigme. Okolje t.i. družabnih mrež zahteva namreč drugačno komunikacijo, ki temelji na dvosmernosti, &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/social-media-prehiteva-elektronsko-posto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/social-media-prehiteva-elektronsko-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenija med najhitreje rastočimi trgi Facebooka</title>
		<link>http://www.shift2online.com/slovenija-med-najhitreje-rastocimi-trgi-facebooka/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/slovenija-med-najhitreje-rastocimi-trgi-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Da Facebook doživlja izjemno rast tudi v Sloveniji, pričajo tudi najnovejši uradni podatki. Po podatkih založnika je v letošnjem tretjem tromesečju (do avgusta) Facebook uporabljalo že več kot 92.000 Slovencev, kar je glede na primerljivo obdobje 64% rast. Note: this &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/slovenija-med-najhitreje-rastocimi-trgi-facebooka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/slovenija-med-najhitreje-rastocimi-trgi-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

