<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shift-2-online &#187; researcher</title>
	<atom:link href="http://www.shift2online.com/category/researcher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shift2online.com</link>
	<description>agregiraj vrednost, preseli znamko na splet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Google ponuja vse več informacij že znotraj iskalnika</title>
		<link>http://www.shift2online.com/google-ponuja-vse-vec-informacij-ze-znotraj-iskalnika/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/google-ponuja-vse-vec-informacij-ze-znotraj-iskalnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Če je še do nedavnega veljalo, da je cilj Googla, da svoje iskalniške uporabnike, čimhitreje pošlje na ostala spletna mesta, sedaj vse več njegovih rešitev omogoča, da najdemo iskane informacije kar znotraj iskalnika. Zadnja takih ki sem jo opazil je &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/google-ponuja-vse-vec-informacij-ze-znotraj-iskalnika/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/google-ponuja-vse-vec-informacij-ze-znotraj-iskalnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cem so interneti govorili v 2011?</title>
		<link>http://www.shift2online.com/630/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/630/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/630/</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://frugaldad.com Sorodne vsebine:V čem je fora?Evropski trg spletnega oglaševanja &#8211; drugičZa vse odvisnike od social medije! Če že ni prepozno:)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesmisel evropske &#8220;cookie&#8221; direktive v 2 in pol minutah</title>
		<link>http://www.shift2online.com/nesmisel-evropske-cookie-direktive-v-2-in-pol-minutah/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/nesmisel-evropske-cookie-direktive-v-2-in-pol-minutah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[O problematiki evropske direktive, ki znatno omejujejo uporabo cookijev (piškotkov) sem že pisal, spodnji video pa lepo prikazuje kakšne možnosti imajo lastniki spletnih strani, ko bo ta direktiva enkrat implementirana tudi lokalno &#8211; zaenkrat nimam še nobenih informacij, da bi &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/nesmisel-evropske-cookie-direktive-v-2-in-pol-minutah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/nesmisel-evropske-cookie-direktive-v-2-in-pol-minutah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako slovenski komunikacijski profiji vidijo družabna omrežja</title>
		<link>http://www.shift2online.com/kako-slovenski-komunikacijski-profiji-vidijo-druzabna-omrezja/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/kako-slovenski-komunikacijski-profiji-vidijo-druzabna-omrezja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Raziskave spleta so zanimiva reč, še toliko bolj pa, če so tema družabna omrežja in če so anketiranci domači strokovnjaki za komunikacije. Tokratno raziskavo je skupaj z Marketing magazinom naredilo podjetje Marketagent.com, sam pa kot eden od anketiranih objavljam dosegljive &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/kako-slovenski-komunikacijski-profiji-vidijo-druzabna-omrezja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/kako-slovenski-komunikacijski-profiji-vidijo-druzabna-omrezja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropski trg spletnega oglaševanja &#8211; drugič</title>
		<link>http://www.shift2online.com/evropski-trg-spletnega-oglasevanja-drugic/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/evropski-trg-spletnega-oglasevanja-drugic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[V enem od prejšnjih postov sem že na kratko predstavil glavne značilnosti evropskega trga spletnega oglaševanja v lanskem letu, tokrat pa dodajam še par zanimivih grafov. Na dveh zadnjih je tudi primerjava Slovenije z ostalimi evropskimi trgi. Pri podatkih za &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/evropski-trg-spletnega-oglasevanja-drugic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/evropski-trg-spletnega-oglasevanja-drugic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ali število Facebook fenov res kaj pomeni?</title>
		<link>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je IN kot še nikoli doslej. Le redkokatera marketinška debata mine brez njegove omembe. Facebook stran je danes pač nujna reč. Super je tudi, če imaš čimveč fenov &#8211; in najlaže je do njih priti z nagradno igro. BTW: &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/ali-stevilo-facebook-fenov-res-kaj-pomeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gumbomanija</title>
		<link>http://www.shift2online.com/gumbomanija/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/gumbomanija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Od tega tedna dalje so lahko spletna mesta bogatejša za dva nova gumba. Prvi je Twitterjev Follow gumb, drugi pa Googlov +1 (ja, zelo trapasto ime). Medtem ko Follow gumb poenostavlja sledenje Twitter profilom, je Googlova plusenka mnogo bolj zanimiva. &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/gumbomanija/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/gumbomanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook končno le omogočil označevanje strani na fotografijah</title>
		<link>http://www.shift2online.com/facebook-koncno-le-omogocil-oznacevanje-strani-na-fotografijah/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/facebook-koncno-le-omogocil-oznacevanje-strani-na-fotografijah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je predstavil še dve novosti povezani s stranmi. Administratorji lahko od danes vidite pregled vseh strani na svoji domači strani http://goo.gl/M9sU3, da pa bo še bolj zanimivo , pa so Facebookovci omogočili tudi označevanje strani na fotografijah. Sorodne vsebine:Ali število &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/facebook-koncno-le-omogocil-oznacevanje-strani-na-fotografijah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/facebook-koncno-le-omogocil-oznacevanje-strani-na-fotografijah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook je že tretji oglaševalski medij v Evropi</title>
		<link>http://www.shift2online.com/facebook-je-ze-tretji-oglasevalski-medij-v-evropi/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/facebook-je-ze-tretji-oglasevalski-medij-v-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Po podatkih raziskovalne hiše Comscore Google z njegovo mrežo medijev doseže največ evropskega prebivalstva, in sicer 330 milijonov uporabnikov. Iz reporta sicer ni razvidno ali upoštevajo samo njegovo t.i. display mrežo ali tudi iskalniški del. Zgovorno pa je, da je Facebook &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/facebook-je-ze-tretji-oglasevalski-medij-v-evropi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/facebook-je-ze-tretji-oglasevalski-medij-v-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before / after način medijskega zakupa</title>
		<link>http://www.shift2online.com/before-after-nacin-medijskega-zakupa/</link>
		<comments>http://www.shift2online.com/before-after-nacin-medijskega-zakupa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damjan Planinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[trženjski guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shift2online.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[BEFORE &#8211; čas pred digitalizacijo AFTER &#8211; čas digitalizacije Madmenovski način zakupa na spletu težko funkcionira. Res je pa, da boste zaradi tega prikrajšani za kakšno kosilo med delovnim časom! Sorodne vsebine:Misija: povečati učinkovitost spletnega oglaševanjaZa vse odvisnike od social &#8230; <a href="http://www.shift2online.com/before-after-nacin-medijskega-zakupa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shift2online.com/before-after-nacin-medijskega-zakupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

